MASSACHUSETTS INDEPENDENT BASEBALL LEAGUE
TOP GAME PERFORMANCES
10/16/2026
 
BATTERS
# Player Team Opponent Date AB R H RBI HR BB Score  
1 Justin Ferris Bridgewater Pembroke 08/01/2026 5 3 5 8 2 0 127 Box Score
2 Josh Tindle Middleboro Whitman 04/19/2026 5 3 3 9 3 0 115 Box Score
3 Tom Sullivan Bourne Halifax 08/15/2026 6 5 5 4 2 0 109 Box Score
4 Randy Dobson Whitman Middleboro 08/18/2026 5 3 4 7 1 1 108 Box Score
5 Nick Davis Bourne Halifax 10/12/2026 5 3 5 5 2 0 106 Box Score
6 Sean Primm Whitman Bridgewater 05/12/2026 5 4 4 5 1 1 101 Box Score
7 Brian Granados Whitman Middleboro 05/07/2026 5 3 3 7 2 1 101 Box Score
8 David McIntyre Whitman Middleboro 04/19/2026 6 2 4 7 2 0 97 Box Score
9 Eric Dancer Bourne Pembroke 05/13/2026 5 3 2 8 2 1 96 Box Score
10 Mark Houston Whitman Halifax 05/19/2026 3 3 3 5 2 1 95 Box Score
11 Joseph Wilder Halifax Middleboro 08/03/2026 6 3 4 5 3 0 95 Box Score
12 Kevin Leveille Bridgewater Taunton 08/21/2026 5 4 5 3 1 0 94 Box Score
13 John Burcham Pembroke Bridgewater 06/25/2026 5 3 3 6 2 1 94 Box Score
14 Billy Noel Wareham Halifax 04/16/2026 5 4 4 4 2 0 94 Box Score
15 John Hart Bridgewater Middleboro 07/17/2026 5 3 4 5 2 0 94 Box Score
16 Daniel Gotainer Bourne Halifax 08/15/2026 5 3 3 6 2 1 94 Box Score
17 Ben Gamble Middleboro Halifax 08/04/2026 6 3 4 6 1 0 92 Box Score
18 John Burcham Pembroke Taunton 05/14/2026 4 3 3 5 3 0 91 Box Score
19 Joseph Wilder Halifax Whitman 04/23/2026 4 4 3 4 2 1 91 Box Score
20 Jeremy Webb Taunton Whitman 07/30/2026 4 3 4 4 2 0 91 Box Score
21 Andy Brown Middleboro Halifax 05/03/2026 5 3 3 6 2 0 89 Box Score
22 Doug Fisher Pembroke Taunton 06/17/2026 5 3 5 4 0 0 89 Box Score
23 John Hart Bridgewater Pembroke 05/08/2026 5 3 4 5 1 0 89 Box Score
24 Tyler Sorin Pembroke Middleboro 07/08/2026 5 2 3 7 1 1 89 Box Score
25 Nick Lear Middleboro Wareham 07/20/2026 3 2 3 5 1 2 88 Box Score
PITCHERS
# Player Team Opponent Date IP HA R ER BB K Score  
1 John Lazar Wareham Bridgewater 06/12/2026 9.0 1 1 1 1 17 97 Box Score
2 Chris Beverly Wareham Middleboro 06/08/2026 8.0 2 0 0 1 13 90 Box Score
3 Aaron Hahn Bourne Whitman 08/30/2026 7.0 1 0 0 3 16 88 Box Score
4 Chris Bender Pembroke Bourne 07/23/2026 8.1 3 0 0 3 13 87 Box Score
5 Joey Brooks Halifax Taunton 07/02/2026 8.0 1 0 0 2 8 86 Box Score
6 Joey Brooks Halifax Wareham 06/26/2026 7.2 1 0 0 3 11 85 Box Score
7 Sam Lockhart Wareham Bourne 07/08/2026 8.0 2 0 0 1 8 85 Box Score
8 Aaron Hahn Bourne Whitman 05/31/2026 7.1 3 0 0 2 15 85 Box Score
9 Chris Bender Pembroke Whitman 08/03/2026 9.0 3 1 1 2 10 85 Box Score
10 Thomas Annas Bourne Middleboro 05/22/2026 8.0 1 0 0 2 5 83 Box Score
11 Brady Rocco Halifax Middleboro 07/03/2026 7.1 1 0 0 1 8 83 Box Score
12 Aaron Hahn Bourne Halifax 10/08/2026 7.0 2 1 1 0 14 83 Box Score
13 Derek Lipkin Middleboro Halifax 05/02/2026 8.1 5 0 0 1 10 82 Box Score
14 Steve Rabon Middleboro Bourne 06/07/2026 8.0 5 0 0 0 10 82 Box Score
15 John Smith Bridgewater Middleboro 05/15/2026 8.1 5 0 0 1 10 82 Box Score
16 John Smith Bridgewater Pembroke 05/09/2026 8.0 4 0 0 1 8 81 Box Score
17 Mike Johnson Halifax Pembroke 09/04/2026 8.0 4 0 0 2 9 81 Box Score
18 Aaron Hahn Bourne Middleboro 07/27/2026 7.1 2 0 0 1 8 81 Box Score
19 Dennis Nelson Middleboro Whitman 04/18/2026 7.1 2 0 0 2 9 81 Box Score
20 Joey Brooks Halifax Middleboro 09/18/2026 7.1 2 1 0 0 9 81 Box Score
21 Aaron Hahn Bourne Taunton 05/04/2026 8.0 3 1 1 1 10 81 Box Score
22 Chris Bender Pembroke Bridgewater 06/28/2026 9.0 4 2 2 1 11 81 Box Score
23 Chris Beverly Wareham Whitman 05/17/2026 8.0 3 1 1 3 11 80 Box Score
24 Ryan McCleskey Whitman Wareham 05/16/2026 7.0 2 0 0 3 10 80 Box Score
25 Josh Harris Pembroke Bourne 09/08/2026 7.2 5 0 0 0 11 80 Box Score
Sunday, August 2nd , 2026 - OOTP Baseball 27.3 Build 68